Classement général
1 | CA-GIP | 123 | = |
2 | CHU ROUEN | 67 | = |
3 | SNCF | 61 | = |
4 | ORACOEUR | 60 | = |
5
|
SCALITY | 58 | ↑ +1 |
6 | MICROSOFT | 56 | ↓ -1 |
7 | EEX | 38 | = |
7 | HP | 38 | ↑ +1 |
9 | MEDECINS TRANSPLANTEURS | 36 | ↑ +1 |
10 | LES GREFFES ET AMIS DES GREFFES | 29 | ↓ -1 |
11 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE | 18 | = |
18 - 24 janvier 2021
LE COWBOY SOLITAIRE* | |
1 | CA-GIP |
2 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
3 | SCALITY |
4 | MICROSOFT |
5 | ORACOEUR |
*Coureur/coureuse qui a fait le plus de kms sur le week-end
LA TOP GRIMPEURS* | |
1 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
2 | CA-GIP |
3 | SCALITY |
4 | HP |
5 | CHU ROUEN |
*Les 2 meilleurs dénivelés positifs
LE DUO D'ENFER* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | MICROSOFT |
4 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
5 | ORACOEUR |
*Le plus grand nombre de kms parcourus par les 2 meilleurs coureurs de l'équipe
LES ASSIDUS* | |
1 | ORACOEUR |
2 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
3 | SNCF |
4 | CHU ROUEN |
5 | CA-GIP |
*Nb moyen de sorties par coureur de chaque équipe
TAIS-TOI ET MARCHE* | |
1 | SNCF |
1 | ORACOEUR |
3 | EEX |
4 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE |
5 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
*Nb moyen de kms hebdomadaire par coureur
MOBILISATION DE L'EQUIPE* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | MICROSOFT |
4 | HP |
5 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
*Nb cumulé hebdomadaire de kms
11 - 17 janvier 2021
LE COWBOY SOLITAIRE* | |
1 | SCALITY |
2 | CA-GIP |
3 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
4 | MICROSOFT |
5 | CHU ROUEN |
*Coureur/coureuse qui a fait le plus de kms sur le week-end
LA TOP GRIMPEURS* | |
1 | MICROSOFT |
2 | SNCF |
3 | HP |
4 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
5 | SCALITY |
*Les 2 meilleurs dénivelés positifs
LE DUO D'ENFER* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | MICROSOFT |
4 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
5 | CHU ROUEN |
*Le plus grand nombre de kms parcourus par les 2 meilleurs coureurs de l'équipe
LES ASSIDUS* | |
1 | ORACOEUR |
2 | EEX |
3 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
4 | CHU ROUEN |
5 | SNCF |
*Nb moyen de sorties par coureur de chaque équipe
TAIS-TOI ET MARCHE* | |
1 | SNCF |
1 | EEX |
3 | ORACOEUR |
4 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE |
5 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
*Nb moyen de kms hebdomadaire par coureur
MOBILISATION DE L'EQUIPE* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
4 | HP |
5 | MICROSOFT |
*Nb cumulé hebdomadaire de kms
4 - 10 janvier 2021
LE COWBOY SOLITAIRE* | |
1 | CA-GIP |
2 | CHU ROUEN |
3 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
4 | MICROSOFT |
5 | ORACOEUR |
*Coureur/coureuse qui a fait le plus de kms sur le week-end
LA TOP GRIMPEURS* | |
1 | CA-GIP |
2 | HP |
3 | MICROSOFT |
4 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
5 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
*Les 2 meilleurs dénivelés positifs
LE DUO D'ENFER* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | SNCF |
4 | CHU ROUEN |
5 | MICROSOFT |
*Le plus grand nombre de kms parcourus par les 2 meilleurs coureurs de l'équipe
LES ASSIDUS* | |
1 | ORACOEUR |
2 | CHU ROUEN |
3 | EEX |
4 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
5 | SNCF |
*Nb moyen de sorties par coureur de chaque équipe
TAIS-TOI ET MARCHE* | |
1 | SNCF |
1 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE |
3 | ORACOEUR |
4 | EEX |
5 | CHU ROUEN |
*Nb moyen de kms hebdomadaire par coureur
MOBILISATION DE L'EQUIPE* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | HP |
4 | CHU ROUEN |
5 | MICROSOFT |
*Nb cumulé hebdomadaire de kms
28 décembre 2020 - 3 janvier 2021
LE COWBOY SOLITAIRE* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | CHU ROUEN |
4 | MICROSOFT |
5 | SNCF |
*Coureur/coureuse qui a fait le plus de kms sur le week-end
LA TOP GRIMPEURS* | |
1 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
2 | CA-GIP |
3 | CHU ROUEN |
4 | HP |
5 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
*Les 2 meilleurs dénivelés positifs
LE DUO D'ENFER* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | SNCF |
4 | CHU ROUEN |
5 | MICROSOFT |
*Le plus grand nombre de kms parcourus par les 2 meilleurs coureurs de l'équipe
LES ASSIDUS* | |
1 | ORACOEUR |
2 | SNCF |
3 | CHU ROUEN |
4 | EEX |
5 | CA-GIP |
*Nb moyen de sorties par coureur de chaque équipe
TAIS-TOI ET MARCHE* | |
1 | ORACOEUR |
2 | SNCF |
3 | HP |
4 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE |
5 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
*Nb moyen de kms hebdomadaire par coureur
MOBILISATION DE L'EQUIPE* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | HP |
4 | MICROSOFT |
5 | SNCF |
*Nb cumulé hebdomadaire de kms
21-27 décembre 2020
LE COWBOY SOLITAIRE* | |
1 | CA-GIP |
2 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
3 | MICROSOFT |
4 | CHU ROUEN |
5 | SNCF |
*Coureur/coureuse qui a fait le plus de kms sur le week-end
LA TOP GRIMPEURS* | |
1 | CA-GIP |
2 | MICROSOFT |
3 | CHU ROUEN |
4 | SNCF |
5 | HP |
*Les 2 meilleurs dénivelés positifs
LE DUO D'ENFER* | |
1 | CA-GIP |
2 | CHU ROUEN |
3 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
4 | MICROSOFT |
5 | SCALITY |
*Le plus grand nombre de kms parcourus par les 2 meilleurs coureurs de l'équipe
LES ASSIDUS* | |
1 | ORACOEUR |
2 | EEX |
3 | CHU ROUEN |
4 | SNCF |
5 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
*Nb moyen de sorties par coureur de chaque équipe
TAIS-TOI ET MARCHE* | |
1 | ORACOEUR |
2 | EEX |
3 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE |
4 | SNCF |
5 | HP |
*Nb moyen de kms hebdomadaire par coureur
MOBILISATION DE L'EQUIPE* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | HP |
4 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
5 | CHU ROUEN |
*Nb cumulé hebdomadaire de kms
14-20 décembre 2020
LE COWBOY SOLITAIRE* | |
1 | CA-GIP |
2 | CHU ROUEN |
3 | MICROSOFT |
4 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
5 | SNCF |
*Coureur/coureuse qui a fait le plus de kms sur le week-end
LA TOP GRIMPEURS* | |
1 | CA-GIP |
2 | CHU ROUEN |
3 | SNCF |
4 | HP |
5 | MICROSOFT |
*Les 2 meilleurs dénivelés positifs
LE DUO D'ENFER* | |
1 | CA-GIP |
2 | CHU ROUEN |
3 | SCALITY |
4 | SNCF |
5 | GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
*Le plus grand nombre de kms parcourus par les 2 meilleurs coureurs de l'équipe
LES ASSIDUS* | |
1 | ORACOEUR |
2 | HOPITAL MARIE LANNELONGUE |
3 | SNCF |
4 | EEX |
5 | HP |
*Nb moyen de sorties par coureur de chaque équipe
TAIS-TOI ET MARCHE* | |
1 | ORACOEUR |
2 | EEX |
3 | CHU ROUEN |
4 | HP |
5 | LES GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
*Nb moyen de kms hebdomadaire par coureur
MOBILISATION DE L'EQUIPE* | |
1 | CA-GIP |
2 | SCALITY |
3 | CHU ROUEN |
4 | HP |
5 | LES GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
*Nb cumulé hebdomadaire de kms
12-13 décembre 2020
LE COWBOY SOLITAIRE* | |
1 | CA-GIP |
2 | MICROSOFT |
3 | ORACOEUR |
4 | CHU ROUEN |
5 | SCALITY |
*Coureur/coureuse qui a fait le plus de kms sur le week-end
LA TOP GRIMPEURS* | |
1 | MICROSOFT |
2 | CA-GIP |
3 | HP |
4 | SNCF |
5 | MEDECINS TRANSPLANTEURS |
*Les 2 meilleurs dénivelés positifs
LE DUO D'ENFER* | |
1 | CA-GIP |
2 | MICROSOFT |
3 | CHU ROUEN |
4 | SNCF |
5 | SCALITY |
*Le plus grand nombre de kms parcourus par les 2 meilleurs coureurs de l'équipe
LES ASSIDUS* | |
1 | EEX |
2 | SNCF |
3 | LES GREFFES ET AMIS DES GREFFES |
4 | CHU ROUEN |
5 | HP |
*Nb moyen de sorties par coureur de chaque équipe